制作事例
点検シール
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | Sケシホイル |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W135mm×H165mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W60mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W72mm×H37mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 白コート3色刷り |
| サイズ | W35mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 薬品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W105mm×H140mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W95mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W34mm×H47mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | スミ1色刷り |
| サイズ | W22mm×H31mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | スミ+ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W43mm×H43mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W570mm×H55mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | 1枚仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | 合成紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W72mm×H22mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | Sケシホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W23mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | マットPP加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | ベタ印刷 |
| サイズ | W27mm×H23mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | ベタ印刷 |
| サイズ | W32mm×H21mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W50mm×H75mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






