制作事例
販促シール
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W35mm×H15mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | 透明シール |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W28mm×H19mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W200mm×H80mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 金ツヤホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W25mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W64mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W30mm×H80mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 素材 | マット紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W400mm×H67mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | 1枚仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | 合成紙 |
| 印刷 | オフセット4色 |
| サイズ | W84mm×H52mm |
| 接着剤 | 再剥離 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | 裁ち落とし |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W35mm×H84mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Sケシホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W21mm×H52mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | イイタック |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W25mm×H21mm |
| 接着剤 | なし |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 変形カット |
| 仕上げ | 全抜き |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W27mm×H15mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | ハーフラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W64mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 糊抜き加工/変形カット |
| 仕上げ | シート仕上げ |






