制作事例
商品ラベルシール
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | ベタ印刷 |
| サイズ | W43mm×H48mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W65mm×H115mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W90mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | Gケシホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W55mm×H190mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | 1枚仕上げ |
| 分類 | 日用品(シャンプー) |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | オフセット4色 |
| サイズ | W105mm×H85mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | PP加工 |
| 仕上げ | 1枚仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W43mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | 1枚仕上げ |
| 分類 | 食品(和菓子) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W15mm×H160mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W50mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W55mm×H75mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W55mm×H75mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W70mm×H70mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | 変形カット |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W35mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 強 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | 円形カット |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W70mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W45mm×H77mm |
| 接着剤 | 普通糊 強 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル透明 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W35mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |






