制作事例
商品ラベルシール
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 特色ホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W25mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | 和紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W50mm×H15mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 特色ホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W40mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W40mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 特色ホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W45mm×H150mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W140mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W80mm×H44mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W45mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル透明 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W134mm×H37mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W70mm×H15mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W63mm×H98mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | マットラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W94mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 強 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W110mm×H24mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






