制作事例
商品ラベルシール
| 分類 | 食品(和菓子) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W40mm×H49mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | Gケシホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W50mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W30mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 和紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W228mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W70mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し/ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W84mm×H108mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W30mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル透明 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W70mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W50mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル透明 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W30mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W50mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W90mm×H38mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W36mm×H75mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W20mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






