制作事例
ユポ
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W150mm×H150mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W50mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W80mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W36mm×H75mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 白コート3色刷り |
| サイズ | W170mm×H65mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(シャンプー) |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | スミ1色刷り |
| サイズ | W50mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | マットラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W40mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W63mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | スミ1色刷り |
| サイズ | W70mm×H95mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し/ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W140mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W40mm×H112mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 糊抜き加工/変形カット |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W35mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 赤:1色/青:2色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | ベタ印刷 |
| サイズ | W27mm×H23mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | ベタ印刷 |
| サイズ | W32mm×H21mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W35mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






