制作事例
テトロン
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W80mm×H42mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W30mm×H11mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(シャンプー) |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W78mm×H110mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | スミ1色刷り |
| サイズ | W30mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | Sテトロン |
| 印刷 | オフセット4色+白塗り |
| サイズ | W58mm×H49mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色+白色 |
| 加工 | 糊抜き加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W20mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W150mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W80mm×H46mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W45mm×H70mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W150mm×H230mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W138mm×H130mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 個人情報保護 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H148mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 返信用書類 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W150mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






