制作事例
ミラ
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W70mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W45mm×H77mm |
| 接着剤 | 普通糊 強 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W66mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 防犯 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W30mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W70mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W20mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W50mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W50mm×H70mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W60mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W30mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W65mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W175mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー黒 |
| サイズ | W50mm×H10mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W170mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






