制作事例
ミラ
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W32mm×H80mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W46mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W62mm×H52mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | 変形カット |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W32mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | 変形カット |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W80mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 白コート3色刷り |
| サイズ | W15mm×H15mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W23mm×H26mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | スミ+ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W23mm×H26mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W90mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W48mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W70mm×H38mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W40mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W41mm×H10mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | スミ1色刷り |
| サイズ | W110mm×H48mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W32mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 一部全部抜き |
| 仕上げ | シート仕上げ |






