制作事例
ミラ
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W90mm×H115mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W70mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し/ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W50mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W110mm×H110mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W53mm×H39mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W27mm×H19mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | PP加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W50mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W60mm×H180mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W43mm×H43mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W60mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W80mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W27mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W32mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W55mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






