制作事例
ミラ
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W60mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W50mm×H17mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 0色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W50mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W60mm×H15mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | ホログラム加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W120mm×H70mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | ポイントシール |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W15mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W50mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W62mm×H71mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W46mm×H32mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W40mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W85mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W40mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W30mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W35mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W90mm×H115mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






