制作事例
上質紙
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W40mm×H71mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W40mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W116mm×H56mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W23mm×H64mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W19mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W85mm×H62mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | 変形カット |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W23mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W23mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W42mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W25mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(和菓子) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W35mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W50mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |






