制作事例
上質紙
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W15mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W35mm×H15mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W60mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | スミ1色刷り |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W40mm×H82mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(和菓子) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W40mm×H49mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W200mm×H80mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W25mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W40mm×H85mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W30mm×H80mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 名札 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W148mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | 1枚仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W35mm×H84mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | オフセット4色 |
| サイズ | W37mm×H37mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W40mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W85mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | マット加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |






