制作事例
Gツヤホイル
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W40mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W72mm×H37mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W52mm×H70mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W35mm×H28mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 金ツヤホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W25mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W85mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W21mm×H52mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 事務関連 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | スミ1色刷り |
| サイズ | W22mm×H31mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | スミ+ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機密文書 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W90mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | エンボス加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W90mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 変形カット |
| 仕上げ | 全抜き |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W90mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | エンボス加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W25mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | ポイントシール |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W20mm×H20mm |
| 接着剤 | 再剥離 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W80mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






