制作事例
用途説明シール
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W45mm×H70mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W45mm×H70mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | イイタック |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W130mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W15mm×H55mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル透明 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W134mm×H37mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W150mm×H230mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W138mm×H130mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |






