制作事例
用途説明シール
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | 透明シール |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W30mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W90mm×H115mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W110mm×H110mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 施設 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W80mm×H42mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W53mm×H39mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W150mm×H150mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 白コート3色刷り |
| サイズ | W170mm×H65mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 薬品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W90mm×H56mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W78mm×H103mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | 1枚仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W50mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W150mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W80mm×H46mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W80mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |






