制作事例
内容表示シール
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W90mm×H146mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | サテン |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W30mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W75mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W35mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W45mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W50mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | 透明シール |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W20mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | サテン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W30mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W50mm×H115mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W60mm×H180mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(シャンプー) |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W78mm×H110mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W80mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W150mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | スミ1色刷り |
| サイズ | W70mm×H95mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し/ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W140mm×H45mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






