制作事例
ロゴシール
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W66mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(衣類) |
|---|---|
| 素材 | 蛍光紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W70mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | 1枚仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W30mm×H82mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W26mm×H68mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W25mm×H120mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W35mm×H76mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W15mm×H15mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル透明 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W31mm×H37mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル透明 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W50mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Sケシホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W50mm×H157mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル透明 |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W52mm×H52mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 特色ホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W150mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W20mm×H10mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 特色ホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W50mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W190mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






