制作事例
ロゴシール
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | Gケシホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W35mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | 和紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W45mm×H114mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W100mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W35mm×H28mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | クラフト紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W60mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W85mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Sケシホイル |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W38mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W25mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W40mm×H85mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W40mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gケシホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W75mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W40mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gツヤホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W85mm×H35mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W85mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | マット加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W25mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






