制作事例
ロゴシール
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W170mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W110mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | PP加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W60mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W50mm×H17mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 0色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 店舗ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W15mm×H40mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ポリエステル透明 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W45mm×H10mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 0色 |
| 加工 | 箔押し/ラミネート加工 |
| 仕上げ | 1枚仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 透明シール |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W120mm×H33mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | 和紙 |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W120mm×H70mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業 |
|---|---|
| 素材 | 透明シール |
| 印刷 | なし |
| サイズ | W25mm×H25mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | ユポ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W30mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | 和紙 |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W20mm×H50mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W50mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 企業ロゴ |
|---|---|
| 素材 | Gケシホイル |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W80mm×H30mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | イベントロゴ |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 2色刷り |
| サイズ | W46mm×H32mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






