制作事例
商品ラベルシール
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W100mm×H100mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 金ホイル |
| 印刷 | 1色刷り |
| サイズ | W28mm×H85mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(お茶) |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W65mm×H65mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | アート |
| 印刷 | スミ1色刷り |
| サイズ | W164mm×H52mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | 箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | カラー4色 |
| サイズ | W56mm×H70mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 4色 |
| 加工 | PP加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W85mm×H62mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 3色 |
| 加工 | 変形カット |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W23mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W23mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品(洋菓子) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W21mm×H57mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | 変形カット/箔押し |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(シャンプー) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W40mm×H24mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | テトロン |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H20mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | ラミネート加工 |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 機器 |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W100mm×H36mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 2色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 食品 |
|---|---|
| 素材 | 上質紙 |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W42mm×H90mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品 |
|---|---|
| 素材 | 特色ホイル |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W48mm×H32mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |
| 分類 | 日用品(シャンプー) |
|---|---|
| 素材 | ミラ |
| 印刷 | 凸印刷 |
| サイズ | W150mm×H60mm |
| 接着剤 | 普通糊 |
| 色数 | 1色 |
| 加工 | なし |
| 仕上げ | シート仕上げ |






